Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use
conventional oil. Contact dealer for details.
| $0 | $0 | $0 | $0 | $391.00 | $306 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $297.40 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $291.51 | $336.05 | $310.01 | $247.03 | $543.88 | $177.93 | $470.94 | $310.01 | $470.94 | $310 | $310 | $291.51 | $429.38 | $429 | $247.03 | $201.96 | $291.51 | $431.23 | $291.51 | $110 | $291.51 | $431.23 | $291.51 | $429.39 | $429.29 |
20K | $396.95 | $488.44 | $295.97 | $352.47 | $390.73 | $311.43 | $436.55 | $403.48 | $436.55 | $295.97 | $296 | $396.95 | $581.78 | $582 | $352.47 | $297.40 | $427.96 | $614.64 | $428 | $110 | $396.95 | $583.62 | $396.95 | $581.78 | $581.78 |
25K | $277.48 | $322.01 | $295.97 | $233 | $271.26 | $178 | $270.12 | $295.97 | $270.12 | $295.97 | $296 | $277.48 | $415.35 | $415 | $233 | $202 | $277.48 | $417.19 | $277 | $110 | $277.48 | $417.19 | $277.48 | $415 | $415 |
30K | $684.64 | $729.16 | $834.58 | $693.88 | $937.72 | $619.46 | $696.90 | $783.59 | $697 | $995.91 | $996 | $684.64 | $808.62 | $809 | $640.15 | $585.81 | $715.64 | $862.11 | $736.27 | $463.93 | $684.64 | $831.10 | $705.26 | $809 | $809 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $152 | $151 | $171 | $201 | $201 | $201 | $152 | $171 | $171 | $171 | $171 | $152 | $151 | $151 | $162 | $201 | $152 | $152 | $152 | $0 | $152 | $152 | $152 | $151 | $151 |
Tire Rotation | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
Wheel Alignment | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 | $169.95 |
Diagnostic Inspection | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 | $207.97 |
h | Hybrid |
---|---|
h+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.